- 4.3 oz./yd², 80/20 polyester/cotton sueded jersey
- Loose fit
- Lapped V-Neck
- Slight racerback
- Heat transfer label
Boxercraft T88 Specs and Measurements
| Sizes | Body Width | Body Length | Chest Width | Chest Width (laid Flat) |
| Extra Small | 16.5 | 25.75 | 16.5 | 16.5 |
| Small | 18 | 27.25 | 18 | 18 |
| Medium | 19 | 28.25 | 19 | 19 |
| Large | 20 | 29.25 | 20 | 20 |
| Extra Large | 21 | 30.25 | 21 | 21 |
| 2XL | 22 | 31.25 | 22 | 22 |
Alternate Skus:
T88
6022
6022
4.3 oz./yd², 80/20 polyester/cotton sueded jerseyLoose fitLapped V-NeckSlight racerbackHeat transfer label